Lyngbyvej 41, Lyngby

Haus | 100 m2 für max. 4 Personen |
Grundstück | ca. 500 m2 |
Haustiere | Hund und Katze sind erlaubt |
Einrichtung | 30 m2 Wohnzimmer, Küche, 2 Schlafräume. 1 Raum mit 1 Doppelbett und 1 Raum mit 2 Einzelbetten. Alle Betten haben Federkernmatratzen. Ölheizung. |
Wohnzimmer | Fernseher mit die dänischen Programme, Radio und Video-spieler. |
Küche | E-Herd, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Tiefkühlschrank, Microwellenofen, Kaffeemaschine. Waschmaschine |
Bad u. Toilette | Warmes und kaltes Wasser, Duschkabine. |
Außen | Gartenmöbel, Elektro-Grill |
Einkauf | ca. 11 Km |
Nordseestrand | ca. 1,5 Km |
Gültig vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 | Mietpreis pro Woche |
Hauptsaison: die Wochen: 26-33 | € 419,- |
Zwischensaison: die Wochen: 24-25, 34-35 und 52+01 | € 356,- |
Vor- u. Nachsaison: die Wochen: 02-23 und 36-51 | € 251,- |
Die Preise sind exclusive Strom DKK 4,00 pr. kWSt nach Verbrauch. (Stromzähler)
Das Ferienhaus im Ort Lyngby liegt in einem Naturschutzgebiet. Ein gemauertes Haus (gelbe Steine), gut und gemütlich eingerichtet. Um das Haus herum ist Rasen. Die Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sowie eine Sparkasse mit Wechselautomat finden Sie in Bedsted und Vestervig. Mehrere und gute Einkaufsmöglichkeiten in Hurup.